金额:万元(保存两位小数) | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前酬金情形 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
市国资委审定应付薪酬 | 社会包管、增补养老、增补医疗、住房公积金等福利性待遇单位缴存部分 | 其他钱币性收入(注明详细项目并排列) | 合计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | |||||
傅建伟 | 原党委书记、董事长 | 1-6月份 | 21.62 | 3.86 | 0.00 | 25.48 | 否 | |
钱肖华 | 党委书记、董事长 | 5-12月份 | 28.82 | 5.85 | 0.00 | 34.67 | 否 | |
徐城法 | 副总司理 | 1-12月份 | 36.73 | 8.47 | 0.00 | 45.20 | 否 | |
唐易宏 | 纪委书记 | 8-12月份 | 15.31 | 4.80 | 0.00 | 20.11 | 否 | |
柏宏 | 原副总司理 | 1-7月份 | 21.49 | 4.77 | 0.00 | 26.26 | 否 | |
0.00 | ||||||||
0.00 | ||||||||
合计 | 123.97 | 27.75 | 0.00 | 151.72 | 0.00 | |||
上表披露薪酬为我公司企业认真人2018年度薪酬所有应发税前薪酬。 |